HOME » YEGの日 アンケート集計

YEGの日

[YEGの日] アンケート結果集計

有効回答数:85/95(無効数:9)

2013/2/22日現在

ブロック 県連 単会 質問1 質問2 質問3 質問4 質問5
1 中国 島根 出雲 2 2 2 2 2
2 東海 岐阜 各務原 2 3 3 2 1
3 北陸信越 長野 須坂 2 2 2 2 2
4 関東 神奈川 厚木 3 2 3 2 3
5 中国 鳥取 倉吉 1 2 3 2 3
6 中国 鳥取  鳥取 2 2 3 2 2
7 東海 三重 松阪 2 3 2 1 2
8 東北 岩手 奥州 2 2 3 2 2
9 九州 大分 臼杵 1 2 3 2 2
10 東北 福島 須賀川 3 3 3 2 3
11 関東 静岡 島田 2 2 3 1 1
12 近畿 兵庫 龍野 3 3 1 1 1
13 東海 愛知 豊橋
14 関東 茨城 水戸 2 2 3 1 2
15 近畿 福井 小浜 2 2 2 2 3
16 近畿 大阪 八尾 2 3 3 2 3
17 中国 島根 益田 2 2 2 1 1
18 九州 鹿児島 奄美大島
19 北信越 石川 七尾 2 3 2 1 2
20 東北 青森 十和田 2 3 3 1 1
21 四国 徳島 小松島 2 2 3 2 2
22 東北 山形 鶴岡 2 3 3 2 3
23 九州 大分 日田 3 3 3 2 3
24 九州 佐賀 伊万里 2 2 2 1 3
25 近畿 京都 舞鶴 2 2 2 2 2
26 東海 三重 1 1 3 2 2
27 関東 茨城 ひたちなか 2 2 2 2 1
28 東北 秋田 秋田
29 東海 愛知 安城 2 3 1 1 1
30 九州 熊本 水俣 1 2 2 1 2
31 四国  香川 観音寺 1 3 3 2 2
32 四国 徳島  阿波池田 2 2 3 2 2
33 中国 岡山 玉島 2 2 3 2 2
34 近畿 兵庫 高砂 1 2 2 2 2
35 東北 山形 天童 1 1 3 2 1
36 九州 長崎 平戸
37 北陸信越 新潟 新発田 2 3 3 1 3
38 四国 香川 善通寺 1 1 3 2 2
39 関東 埼玉 春日部 2 2 3 2 2
40 東北 青森 黒石 3 2 3 2 3
41 関東 埼玉 深谷 1 2 1 2 1
42 東北 宮城 仙台 2 1 3 2 1
43 四国 香川 高松 2 2 3 1 2
44 東北 岩手 一関 2 2 3 1 2
45 北陸信越 富山 永見 2 3 3 1 2
46 関東 千葉 千葉 3 3 3 2 3
47 東海 三重 伊勢 2 2 3 2 3
48 近畿 兵庫 加西 2 2 3 1 2
49 四国 香川 多度津 2 2 2 1 2
50 北陸信越 新潟 十日町 3 3 3 2 3
51 九州 鹿児島 指宿 2 2 3 2 3
52 四国 高知 中村 2 1 2 1 3
53 北陸信越 新潟 亀田 2 2 3 1 2
54 北陸信越 富山 富山 2 3 2 2 2
55 北海道 北海道 根室
56 近畿 大阪 箕面 2 2 2 2 3
57 関東 群馬 伊勢崎 2 2 3 1 2
58 北陸信越 新潟 村上 1 2 3 2 2
59 近畿 滋賀 彦根 3 2 2 2 2
60 関東 千葉 東金 1 2 1 2 2
61 四国 愛媛 八幡浜 3 3 3 2 2
62 関東 静岡 富士 3 3 3 2 3
63 北陸信越 石川 加賀 1 3 3 1 1
64 九州 宮崎 宮崎 2 2 2 1 2
65 東海 愛知 東海 2 2 3 2 1
66 九州 熊本 山鹿 2 1 3 2 1
67 北陸信越 富山 魚津 2 2 3 1 2
68 九州 熊本 荒尾 2 2 3 1 2
69 近畿 滋賀 八日市 2 3 2 2 2
70 九州 福岡 宮若 3 2 3 2 2
71 九州(未) 福岡(未) 苅田
72 東北 青森 八戸 2 2 3 2 2
73 東北 宮城 白石 2 2 2 2 2
74 中国 山口 柳井2 2 2 3 1 2
75 関東 群馬 前橋 1 1 3 1 1
76 関東 埼玉 秩父 2 2 2 2 3
77 北海道 北海道 恵庭 2 2 1 1 1
78 近畿 京都 綾部
79 九州 鹿児島 鹿屋 1 2 2 1 1
80 中国 岡山 玉野 2 1 3 1 3
81 九州 佐賀 武雄 1 1 2 2 2
82 近畿 京都 宮津 3 3 3 2 3
83 北陸信越 富山 黒部 2 3 3 2 3
84 東海 愛知 大府
85 近畿 大阪 北大阪 2 3 3 2 1
86 関東 神奈川 横須賀 2 2 3 2 2
87 近畿 兵庫 明石 1 3 3 2 3
88 四国 香川 坂出 2 2 3 2 2
89 九州 大分 佐伯 3 3 3 2 3
90 北陸信越 新潟 加茂
91 近畿 京都 京都 3 3 3 2 3
92 四国 徳島 徳島 1 3 3 1 1
93 北海道 北海道 岩見沢 2 2 3 1 1
94 北陸信越 長野 大町 2 2 3 2 2
95 北海道 北海道 留萌 1 1 2 1 1